DAX | 13.906,67 | -14,70 | -0.11 % ![]() |
Nasdaq | 13.530,92 | +73,67 | +0.54 % ![]() |
CAC 40 | 5.590,79 | -37,65 | -0.67 % ![]() |
Dow Jones Ind | 31.176,01 | -12,37 | -0.04 % ![]() |
S&P 500 | 3.853,07 | +1,22 | +0.03 % ![]() |
FTSE 100 | 6.715,42 | -24,98 | -0.37 % ![]() |
Nikkei 225 | 28.756,86 | +233,60 | +0.81 % ![]() |
Nikkei 500 | 2.749,01 | +18,22 | +0.66 % ![]() |
Hang Seng | 29.927,76 | -34,71 | -0.12 % ![]() |
Shangai Composite | 3.328,10 | +15,43 | +0.46 % ![]() |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 0,87% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,32% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 0,13% |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (21.01.2021)
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -3,75% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (21.01.2021)
Prime Listing - Akcije - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.000 | -3,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 | 5.000 |
NIIS | 636 | 0,32 | 634 | 642 | 632 | 636 | 137 | 87.118 |
Prime Listing - Obveznice RS - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSSDS20213 | 96,7700 | 0,00 | 0,00 | 96,7700 | 96,7700 | 96,7700 | 96,7700 | 50.000 | 568.890 |
RSSDS20214 | 96,0000 | 0,00 | 0,00 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 50.000 | 564.363 |
RSSDS20225 | 95,0000 | 0,00 | 0,00 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 50.000 | 558.485 |
RSSDS20226 | 94,0000 | 0,00 | -0,53 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 50.000 | 552.606 |
RSSDS20237 | 93,0000 | 0,00 | -0,53 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 51.082 | 558.558 |
RSSDS20238 | 92,0000 | 0,00 | 0,00 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 53.652 | 580.352 |
Standard Listing - Akcije - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
JESV | 6.500 | 0,87 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 15 | 97.500 |
Open Market - Akcije - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBNPB | 948 | 0,00 | 948 | 948 | 948 | 948 | 155 | 146.940 |
TGAS | 13.120 | 0,13 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 30 | 393.600 |
MTP - Akcije - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
PMLT | 4.356 | 1,54 | 210 | 1.410 | 210 | 914.670 |
SLPP | 550 | 0,00 | 7 | 50 | 1 | 550 |
MTP - Obveznice - (21.01.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |