PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.2104 117.5631 117.9158
Švajcarska CHF 1 110.8897 111.2234 111.5571
SAD USD 1 108.2675 108.5933 108.9191
Velika Britanija GBP 1 132.9067 133.3066 133.7065
Australija AUD 1 66.4157 66.6155 66.8153
Kanada CAD 1 76.9703 77.2019 77.4335
Japan JPY 100 99.5164 99.8158 100.1152
Danska DKK 1 15.6982 15.7454 15.7926
Norveška NOK 1 10.4356 10.4670 10.4984
Švedska SEK 1 10.7290 10.7613 10.7936

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.04.2020

Januar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
 
6
7
13
14
20
21
27
28
   
Februar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
  
Mart 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
     
2
3
9
10
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana