PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.2270 117.5797 117.9324
Švajcarska CHF 1 109.5477 109.8773 110.2069
SAD USD 1 106.3476 106.6676 106.9876
Velika Britanija GBP 1 139.2906 139.7097 140.1288
Australija AUD 1 71.4145 71.6294 71.8443
Kanada CAD 1 80.4909 80.7331 80.9753
Japan JPY 100 97.5510 97.8445 98.1380
Danska DKK 1 15.6861 15.7333 15.7805
Norveška NOK 1 11.5823 11.6172 11.6521
Švedska SEK 1 11.0242 11.0574 11.0906

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.01.2020

Januar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
 
6
7
13
14
20
21
27
28
   
Februar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
  
Mart 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
     
2
3
9
10
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana